Yggdrasil-A
05/08-1997
HD.A AA:A

| Taodelavie Des Terres Bergeres | Imhotep de Condivicnum | Day Dreem de Condivicnum | Ares du Bois du Tot |
| Adena de Condivicnum | |||
| Feten de Condivicnum | Dandy du Chemin des Dames | ||
| Brennie du Sart des Bois | |||
| Oshiwa Des Terres Bergeres | Ulzar du Bois du Ponty | Nemo du Parc D'Emonville | |
| Raima du Chemin des Dames | |||
| Balagny de la Douce Plaine | Volfenn de la Douce Plaine | ||
| Vismie de la Douce Plaine | |||
| Dasgeda Win for Rainbows End | Niels at Skyloom de Loup at Zellik | Drakkar de la Pouroffe | Boris de la Pouroffe |
| Bruna de la Pouroffe | |||
| Quarry at Skyloom de Loup Noir | Elcordobes de Loup Noir | ||
| Giselle de Loup Noir | |||
| Frostye Flickering Flame | Gooitzen v't Belgisch Schoon | Engel du Domaine Ponti | |
| Elga of Lady Mary | |||
| Leircote Nephrite at Frostye | Snowbourn Dazzler | ||
| Folie du Pays des Flandres |